Piaci rovat
Tőzsdehírek
Napi piaci összefoglaló, árfolyamok, indexek — kiegészítve a szerkesztőségi tanácsadók gazdasági elemzéseivel.
BUX — Budapesti Értéktőzsde Index
Grafikon helye
A BUX a hazai tőzsdei kereskedés szélesebb folyamatainak rövid, sűrített képe. Napi bontásban nézve gyakran félrevezet; heti és havi kontextusban inkább támpont.
BUX részvények
| Részvény | Ár (HUF) | Változás |
|---|---|---|
| Budapesti Értéktőzsde | 68 421 | +0,82% |
| OTP Bank | 18 920 | +1,24% |
| MOL Nyrt. | 2 856 | -0,42% |
| Richter Gedeon | 11 240 | +0,65% |
| Magyar Telekom | 1 742 | +0,18% |
| OPUS Global | 348 | -1,10% |
| Waberer's | 2 540 | 0,00% |
